お客様からホンダ車のご依頼をいただき、当社がオークションで落札した過去の実績一覧です。
車種名をクリックすると、落札後に当社入庫後の第三者検査機関による検査結果が見れます。
*一覧の評価点と、第三者機関での評価点には検査基準の違いにより多少の前後がございます。
当社ではこのように各オークション会場ごとの検査品質の格差を加味して、総合的なアドバイスをしております。
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| N-BOXカスタム | G Lパッケージ | 25 | 4 | HAA神戸 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| N-WGNカスタム | Gターボパッケージ | 26 | 4.5 | NAA名古屋 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| S2000 | ベースグレード | 11 | 3.5 | USS九州 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| インサイト |
LS |
21 | 4.5 | HAA神戸 |
| インサイト |
G |
21 | 4 | USS名古屋 |
| インサイト |
G |
21 | 4.5 | ホンダ東京 |
| インサイト | G | 22 | 5 | CAA東京 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| ヴェゼルHV | X | 26 | 4 | USS九州 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| エアウェイブ | L スカイルーフ | 19 | 4 | HAA神戸 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| エディックス | 20X | 17 | 3.5 | TAA広島 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| エリシオン |
G |
16 | 4 | 下取り |
| エリシオン |
Gエアロ HDDナビ スペシャルパッケージ |
20 | 4.5 | USS東京 |
| エリシオン | プレステージS | 20 | 4.5 | USS名古屋 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| エリシオンプレステージ |
SG HDDナビパッケージ |
19 | 4.5 | 下取り |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| エレメント | ベースグレード | 16 | 4 | 業販 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| オデッセイ | アブソルート | 19 | 4 | 下取り |
| オデッセイ |
Mエアロ HDDナビ Spl-Ed |
18 | 3.5 | JU福岡 |
| オデッセイ |
アブソルート HDDナビ Spl-Ed |
18 | 4 | 下取り |
| オデッセイ |
アブソルート |
19 | 4.5 | USS岡山 |
| オデッセイ |
Mエアロパッケージ |
21 | 4.5 | HAA神戸 |
| オデッセイ |
アブソルート HDDナビ Spl-Ed |
19 | 4 | JU岐阜 |
| オデッセイ | アブソルート | 18 | 4 | JAA |
| オデッセイ | L | 21 | 5 | USS名古屋 |
| オデッセイ | アブソルート | 21 | 4.5 | USS名古屋 |
| オデッセイ | Li | 21 | 5 | JU岐阜 |
| オデッセイ | Mエアロ | 20 | 4.5 | USS岡山 |
| オデッセイ | Mエアロパッケージ | 19 | 4.5 | USS東京 |
| オデッセイ | M | 19 | 4 | GAO |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| クロスロード |
18L Xパッケージ |
19 | 4.5 | JU岐阜 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| ジェイド |
ハイブリッド X |
27 | 5 | HAA神戸 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| シビック |
タイプR |
19 | 4 | USS名古屋 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| ステップW |
24Z |
17 | 4 | HAA神戸 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| ステップWスパーダ | Z | 23 | 4.5 | 下取り |
| ステップWスパーダ | 24T | 16 | 4 | 下取り |
| ステップWスパーダ | Z クールスピリット | 24 | S | ホンダ |
| ステップWスパーダ | L | 24 | S | ホンダ |
| ステップWスパーダ | Z | 23 | S | ホンダ |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| ストリーム |
RSZ HDDナビエディション |
18 | 4 | HAA神戸 |
| ストリーム | L | 13 | 3 | 下取り |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| ゼストスパーク | Wターボ | 21 | 4.5 | USS九州 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| バモスホビオプロ | ベースグレード | 22 | 4 | HAA神戸 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| フィット | RS | 20 | 4 | USS大阪 |
| フィット | L | 22 | 4.5 | USS九州 |
| フィット | G | 22 | 4.5 | 下取り |
| フィット | A | 18 | 4.5 | USS岡山 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| フィットHV | ハイブリッド | 23 | 4 | HAA神戸 |
| フィットHV | スマートセレクション | 23 | 4.5 | USS東京 |
| フィットHV | ベースグレード | 23 | 3.5 | 下取り |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| フィットシャトルHV | ベースグレード | 25 | 4 | USS名古屋 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| フリードHV |
ジャストセレクション |
24 | 4.5 | USS横浜 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| フリードスパイクHV |
ジャストセレクション |
23 | 4 | JAA |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| モビリオ | XT | 16 | 4 | ハナテン大阪 |
| 車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
| ライフ | Fタイプ | 16 | 3.5 | USS九州 |
|
TEL 0942-45-0066 (9:00-18:00 日曜定休) |
|
>> こちらをクリック |
|
福岡県久留米市東合川4丁目1-40 >> 地図はこちらから |